WePlay! Artifact Mighty Triad: Agility
с 15 по 20 января, онлайн
Констрактед, групповой этап+плей-офф
официальный англоязычный стрим
официальный твиттер | официальный сайт
Призовой фонд — 15 000$
32 участника разделены на 8 групп
система GSL, best-of-3 серии
каждый игрок заявил две колоды, после победы в матче нужно сменить колоду
топ-2 игрока каждой группы выходят в плей-офф
игроки, занявшие третье место в группе, получат приглашение в закрытые квалификации следующего турнира от WePlay
с 15 по 20 января, онлайн
Констрактед, групповой этап+плей-офф
официальный англоязычный стрим
официальный твиттер | официальный сайт
Призовой фонд — 15 000$
Групповой этап
32 участника разделены на 8 групп
система GSL, best-of-3 серии
каждый игрок заявил две колоды, после победы в матче нужно сменить колоду
топ-2 игрока каждой группы выходят в плей-офф
игроки, занявшие третье место в группе, получат приглашение в закрытые квалификации следующего турнира от WePlay
15 января
Группа A
Время (МСК) | Игрок 1 | Итоговый счёт матча | Игрок 2 |
16:00 | 0:2 | ||
17:00 | 1:2 | ||
18:00 | MyGoodMate | 2:1 | Gela |
19:00 | OMG.Rename | 0:2 | coL.Petrify |
20:00 | Gela | 1:2 | coL.Petrify |
Время (МСК) | Игрок 1 | Итоговый счёт матча | Игрок 2 |
21:00 | 1:2 | ||
22:00 | 1:2 | ||
23:00 | Mogwai | 0:2 | TenShi |
00:00 | VP.Naiman | 0:2 | SK.Hoej |
01:00 | Mogwai | 1:2 | SK.Hoej |
16 января
Группа C
Время (МСК) | Игрок 1 | Итоговый счёт матча | Игрок 2 |
16:00 | 1:2 | ||
17:00 | 1:2 | ||
18:00 | Real_MAN | 2:0 | EG.Swim |
19:00 | Lifecoach | 2:1 | VP.DrHippi |
20:00 | EG.Swim | 2:0 | Lifecoach |
Время (МСК) | Игрок 1 | Итоговый счёт матча | Игрок 2 |
21:00 | 1:2 | ||
22:00 | 1:2 | ||
23:00 | Vinkelsier | 1:2 | MaggoGx |
00:00 | Omni.LuckBox (StanCifka) | 1:2 | RNG.Baize |
01:00 | Vinkelsier | 0:2 | RNG.Baize |
17 января
Группа E
Время (МСК) | Игрок 1 | Итоговый счёт матча | Игрок 2 |
16:00 | 1:2 | ||
17:00 | 0:2 | ||
18:00 | Shana | 2:1 | Berry |
19:00 | Liquid.Hyped | 1:2 | dpmlicious |
20:00 | Berry | 2:1 | dpmlicious |
Время (МСК) | Игрок 1 | Итоговый счёт матча | Игрок 2 |
21:00 | 1:2 | ||
22:00 | 2:0 | ||
23:00 | Teddy | 0:2 | Lumi |
00:00 | SK.Xixo | 1:2 | Stormlike- |
01:00 | Teddy | 1:2 | Stormlike- |
18 января
Группа G
Время (МСК) | Игрок 1 | Итоговый счёт матча | Игрок 2 |
16:00 | 2:0 | ||
17:00 | 2:0 | ||
18:00 | Newbee.MieGod | 2:0 | coL.Mryagut |
19:00 | Mugibaby | 2:1 | Demise.Soey |
20:00 | coL.Mryagut | 0:2 | Mugibaby |
Время (МСК) | Игрок 1 | Итоговый счёт матча | Игрок 2 |
21:00 | 2:1 | ||
22:00 | 0:2 | ||
23:00 | coL.Superjj | 0:2 | AndyWand |
00:00 | F1asco | 1:2 | Sentinels.StrifeCro |
01:00 | coL.Superjj | 2:0 | Sentinels.StrifeCro |
Плей-офф
Single-elimination на 16 участников
Все попавшие в плей-офф игроки получают приглашение на следующий турнир от WePlay
Колоды участников
MyGoodMate
SuperJJ
Real_MAN
Stormlike-
Shana
Baize
MieGod
Hoej
TenShi
Mugibaby
MaggoGx
Berry
Lumi
swim
AndyWand
Petrify
Все попавшие в плей-офф игроки получают приглашение на следующий турнир от WePlay
Колоды участников
MyGoodMate
SuperJJ
Real_MAN
Stormlike-
Shana
Baize
MieGod
Hoej
TenShi
Mugibaby
MaggoGx
Berry
Lumi
swim
AndyWand
Petrify