WePlay! Artifact Mighty Triad: Agility
с 15 по 20 января, онлайн
Констрактед, групповой этап+плей-офф
официальный англоязычный стрим
официальный твиттер | официальный сайт
Призовой фонд — 15 000$
32 участника разделены на 8 групп
система GSL, best-of-3 серии
каждый игрок заявил две колоды, после победы в матче нужно сменить колоду
топ-2 игрока каждой группы выходят в плей-офф
игроки, занявшие третье место в группе, получат приглашение в закрытые квалификации следующего турнира от WePlay
с 15 по 20 января, онлайн
Констрактед, групповой этап+плей-офф
официальный англоязычный стрим
официальный твиттер | официальный сайт
Призовой фонд — 15 000$
Групповой этап
32 участника разделены на 8 групп
система GSL, best-of-3 серии
каждый игрок заявил две колоды, после победы в матче нужно сменить колоду
топ-2 игрока каждой группы выходят в плей-офф
игроки, занявшие третье место в группе, получат приглашение в закрытые квалификации следующего турнира от WePlay
15 января
Группа A
Время (МСК) | Игрок 1 | Итоговый счёт матча | Игрок 2 |
16:00 | 0:2 | ||
17:00 | 1:2 | ||
18:00 | ![]() | 2:1 | ![]() |
19:00 | ![]() | 0:2 | ![]() |
20:00 | ![]() | 1:2 | ![]() |
Время (МСК) | Игрок 1 | Итоговый счёт матча | Игрок 2 |
21:00 | 1:2 | ||
22:00 | 1:2 | ||
23:00 | ![]() | 0:2 | ![]() |
00:00 | ![]() | 0:2 | ![]() |
01:00 | ![]() | 1:2 | ![]() |
16 января
Группа C
Время (МСК) | Игрок 1 | Итоговый счёт матча | Игрок 2 |
16:00 | 1:2 | ||
17:00 | 1:2 | ||
18:00 | ![]() | 2:0 | ![]() |
19:00 | ![]() | 2:1 | ![]() |
20:00 | ![]() | 2:0 | ![]() |
Время (МСК) | Игрок 1 | Итоговый счёт матча | Игрок 2 |
21:00 | 1:2 | ||
22:00 | 1:2 | ||
23:00 | ![]() | 1:2 | ![]() |
00:00 | ![]() | 1:2 | ![]() |
01:00 | ![]() | 0:2 | ![]() |
17 января
Группа E
Время (МСК) | Игрок 1 | Итоговый счёт матча | Игрок 2 |
16:00 | 1:2 | ||
17:00 | 0:2 | ||
18:00 | ![]() | 2:1 | ![]() |
19:00 | ![]() | 1:2 | ![]() |
20:00 | ![]() | 2:1 | ![]() |
Время (МСК) | Игрок 1 | Итоговый счёт матча | Игрок 2 |
21:00 | 1:2 | ||
22:00 | 2:0 | ||
23:00 | ![]() | 0:2 | ![]() |
00:00 | ![]() | 1:2 | ![]() |
01:00 | ![]() | 1:2 | ![]() |
18 января
Группа G
Время (МСК) | Игрок 1 | Итоговый счёт матча | Игрок 2 |
16:00 | 2:0 | ||
17:00 | 2:0 | ||
18:00 | ![]() | 2:0 | ![]() |
19:00 | ![]() | 2:1 | ![]() |
20:00 | ![]() | 0:2 | ![]() |
Время (МСК) | Игрок 1 | Итоговый счёт матча | Игрок 2 |
21:00 | 2:1 | ||
22:00 | 0:2 | ||
23:00 | ![]() | 0:2 | ![]() |
00:00 | ![]() | 1:2 | ![]() |
01:00 | ![]() | 2:0 | ![]() |
Плей-офф
Single-elimination на 16 участников
Все попавшие в плей-офф игроки получают приглашение на следующий турнир от WePlay
Колоды участников
MyGoodMate
SuperJJ
Real_MAN
Stormlike-
Shana
Baize
MieGod
Hoej
TenShi
Mugibaby
MaggoGx
Berry
Lumi
swim
AndyWand
Petrify
Все попавшие в плей-офф игроки получают приглашение на следующий турнир от WePlay
Колоды участников















